Información Básica
- No. de Modelo: 4.00-8, 5.00-8, 15x4 1/2-8, 16x6-8, 18x7-8, 21x8-9
- Tipo : neumático sólido
- Condición : Nuevo
- personalizado : No personalizado
- Proceso de dar un título : ISO , PUNTO , CCC , ECE , GS , CE , RoHS , FCC
Información Adicional.
- Trademark: LODA
- Packing: Nude Packaging or as Requested
- Standard: ISO DOT CCC ECE GS CE RoHS FCC
- Origin: Shang Dong Qingdao
- HS Code: 4011
- Production Capacity: 5000 Pieces/Month
Descripción de Producto
Sólido 5.00-8 Montacargas neumático con forma de neumáticos
Es el producto con tecnología de la innovación independiente, liderando la tendencia de neumáticos macizos. En comparación con los tradicionales neumáticos macizos, tiene ventajas como una rápida instalación, peso ligero, una mejor absorción de golpes de calor y el rendimiento, reducir el impacto del eje de carga, aumentar la velocidad del vehículo, etc. En comparación con los neumáticos tradicionales, tiene muchas ventajas, como la punción-resistentes, libre de mantenimiento, larga vida, etc..
Neumático de sólidos es ideal para trabajos pesados en entornos con alto riesgo de pinchazos, daños y el impacto, tales como chatarra, carga y campos de la superficie Nuestra sólida pauta de los neumáticos es adecuado para la suciedad, tierra, arena, barro, nieve o la cantera y campos de minería de datos |
Nota: Para el sólido cargadora de ruedas, neumáticos sólidos tenemos el neumático con el molde de aro separables en sólidas ruedas llanta y neumático de sólidos sin aro. |
Características
La fábrica, el servicio de OEM.
Estándar goma, mejor estabilidad, no se desliza el anillo y laminación.
Libre de punción, mucho desgaste, no la explosión, de larga duración del neumático se suma a importantes ahorros de costes.
Alta capacidad de carga, de fácil solución.
Diferentes tamaños, la no-marca.
La calidad, durabilidad y diseño de la banda de rodadura profunda para la tracción.
Hemos avanzado equipo de inspección de calidad.
Goma maciza con amortiguación para una conducción cómoda.
Para las duras y más abrasivo entornos donde neumáticos macizos son una necesidad .
Información de la empresa
Neumático LODA QINGDAO CO., LTD es una de funcionamiento principal de la producción de neumáticos y el procesamiento de las empresas, la empresa está ubicada en Qingdao, Provincia de Shandong, principalmente involucrado en montacargas neumático de sólidos, neumático neumáticos industriales minicargadora, neumáticos, llantas agrícolas, forestales y de los neumáticos los neumáticos OTR, más de 350 tamaños con la amplia capacidad de producción más de 1,2 millones de juegos. La marca es "LODA", "autopista" y "SPORMASTER". Los productos han sido exportados a Estados Unidos, Canadá, México, América del Sur, Europa, Australia y Sudáfrica, etc..
Neumático LODA QINGDAO CO., LTD de adherirse a la "integridad, profesionalismo, win-win" filosofía empresarial, se adhieren a los usuarios en primer lugar, de primera calidad, la ciencia y tecnología de los clientes, se adhieren a los avances tecnológicos, seguir innovando e ir más allá, hemos conseguido el certificado de ISO9001, DOT, CCC y alcance, y tenemos la importación y exportación de energía, se ha convertido en un automóvil de la industria de piezas de gran potencia y el tamaño de las empresas.
Nuestra meta es ser su socio fiable en neumáticos especiales, suministrando productos de alta calidad a precio competitivo y profesional.
Su satisfacción es nuestra búsqueda!
Lo que hemos
· China llevando la tecnología de producción de neumáticos
· Super Alta Calidad
· Precios competitivos
· Gran capacidad de producción
· Entrega rápida
· Diez años de experiencia exportadora
· Venta y servicio postventa excelente
· Disponible OEM
Preguntas frecuentes
1.eres una fábrica o de una empresa comercial?
Neumático LODA QINGDAO Co., Ltd. es un profesional de la fábrica de neumáticos sólidos, OTR neumáticos, llantas agrícolas, los neumáticos, minicargadores montacargas neumático y neumáticos para camiones desde 1998.
2.Puedo ser su agente?
Sí, bienvenido a profundidad la cooperación. Tenemos gran promoción de la LODA marca en el mercado ahora. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro administrador en el extranjero.
3.Es OEM disponible?
Sí, OEM está disponible. Contamos con profesionales de diseño para ayudar a su promoción de marca.
4.Es la muestra disponible?
Sí, las muestras están disponibles para probar la calidad.
5.Son los productos probados antes de que el envío?
Sí, todos de la llanta estaba calificado antes de enviarlo. Probamos cada lote cada día.
6.¿Cuál es su garantía de calidad?
Tenemos el 100% Garantía de calidad a los clientes. Seremos responsables por cualquier problema de calidad.
7.El beneficio de lo que va a traer?
El cliente satisfecho de la calidad.
Su cliente siguió las órdenes.
Usted puede obtener una buena reputación de su mercado y obtener más pedidos.
El tamaño | RIM | OD.(mm) | Width(mm) | MAX.CARGA(kg) | ||||||
Carretilla elevadora de contrapeso | Industrial otros 16km/h | |||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
La rueda motriz | El volante | La rueda motriz | El volante | La rueda motriz | El volante | |||||
4.00-8 | 3.00 | 423 | 115. | 1055 | 845 | 1020. | 765. | 950 | 715 | 730 |
4.00-8 | 3.75 | 423 | 115. | 1055 | 845 | 1020. | 765. | 950 | 715 | 730 |
5.00-8 | 3.00 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
6.00-9 | 4.00 | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
6.50-10 | 5.00 | 597 | 157 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
7.00-9 | 5.00 | 578 | 170 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2530. | 1790 | 1940 |
7,00-12 | 5.00 | 683. | 168 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
7.00-15 | 5.50. | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7.00-15 | 6.00 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7.50-15 | 5.50. | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
7.50-15 | 6.00 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
7.50-15 | 6.50 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
7.50-16 | 5.50. | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 |
7.50-16 | 6.00 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 |
8.25-15 | 6.50 | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
8.25-12 | 6.50 | 735 | 206 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
28x9-15 (8.15-15) | 7.00 | 706 | 207 | 4090. | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
8.25-20 | 6.50 | 992. | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 |
7.50-20 | 6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 3560 |
9.00-16 | 6.50 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4695 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 |
9.00-20 | 6.50 | 1038 | 238 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
9.00-20 | 7.00 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | De 4450 |
10.00-20 | 7.50 | 1073 | 240 | 7480 | 5990 | 7230 | 5420 | 6730 | 5045 | 5160 |
10.00-20 | 8.00 | 1073 | 240 | 7725 | 6180 | 7460 | 5595 | 6945 | 5210 | 5330 |
11.00-20 | 7.50 | 1075 | 252 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
11.00-20 | 8.00 | 1075 | 252 | 8740 | 7050 | 8460 | - 6410 | 7910 | 5980 | 5090 |
12.00-20 | 8.00 | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 |
12.00-20 | 8.50 | 1146 | 290 | 9100 | 7300. | 8800 | 7225 | 8300 | 6750 | 6845 |
1200-24 | 8.50 | 1247 | 309 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 8600 | 6450 | 6590 |
14.00-20 | 10.00 | 1260 | 332 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 | 9730 | 7315 | 7450 |
1400-24 | 10.00 | 1368 | 335 | 11865 | 9490 | 11390 | 8545 | 10680 | 8010 | 8185 |
15×41/2-8 | 3.25 | 380 | 106 | 985 | 790 | 955 | 715 | 890 | 670 | 680 |
15×41/2-8 | 3.00 | 380 | 106 | 930 | 750 | 910 | 680 | 850 | 640 | 650 |
16×6 a 8 | 4.33 | 418 | 156 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
18×7 y 8 | 4.33 | 457 | 165 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
21×8-9 | 6.00 | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530. | 1895 | 1940 |
23×9-10. | 6.50 | 597 | 230 | 3420 | 2735 | 3300 | 2475 | 3076 | 2305 | 2355 |
23x10-12 | 8.00 | 595 | 236 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 | 2980 |
27×10-12 | 8.00 | 683. | 236 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
28×12.5-15 | 9.75 | 706 | 300 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 | 3955 |
32×12.1-15 | 9.75 | 823 | 301 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | - 6410 | 4820 | 4910 |
200/50-10 | 6.50 | 458 | 198 | 2470 | 1850 | 2240 | 1680 | 1900 | 1425 | 2050 |
300-15 | 8.00 | 838 | 259 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
250-15 | 7.00 | 735 | 226 | 4675 | 3470 | 4515 | 3385 | 4250 | 3155 | 3225 |
250-15 | 7.50 | 735 | 226 | 4675 | 3470 | 4515 | 3385 | 4250 | 3155 | 3225 |
Estamos buscando un único agente en el mercado mundial, si su empresa es especial en el montacargas y zona de la máquina pesada, bienvenido a estar con nosotros! Seremos su estable y confiable proveedor y socio!
Tipo de Producto
»
»
»