Descripción de Producto
Tela revestida
Nombre del elemento. | Tela revestida | CaracteríSticas | Buena elasticidad y recuperacióN de datos |
ComposicióN | PU/PVC+poliéSter+spandex | Durable y resistente al agua | |
El ancho | 54/55" | Eco-amigable y sin olores | |
El peso | 180-240g/m² | Suave y cóModa sensacióN | |
Grosor | 0,35-0.55mm | AntiestáTica y encoger resistente | |
Tipo | Tejido de revestimiento+ | La certificacióN | SGS,grs. |
El color | Pantone/personalizado | La solidez del color | El lavado de grado 3-4 o |
Superficie | Brillante/Mate/grabado | MOQ | 300m/500m/1000m |
Nuestras ventajas | 1.Podemos ofrecer muestras gratis(sin incluir los gastos de envíO) 2.Podemos producir segúN su diseñO o muestra. 3.Podemos ofrecer diseñOs diferentes para cada mes. | ||
CóMo hacer un pedido | 1.La aprobacióN de la muestra 2.Transferencia de cliente de un 30% depóSito despuéS de recibir nuestra PI 3.Aprobar nuestra cliente muestra PP 4.La produccióN 5.Hacer el pago del saldo del cliente 6.Organizar el envíO 7.Proveedor organizar documentos |


AplicacióN |

Principales productos |



La produccióN y EnvíO |

Perfil de empresa |

La certificacióN |

El embalaje y EnvíO |
El embalaje | En rollos con Tubos de embalaje Dentro y fuera de las bolsas de pláStico o de acuerdo a sus solicitudes |
Gastos de envíO | 30 díAs despuéS de recibir el recibo de depóSito(por mar, por aire,por expreso segúN necesidad) |

Preguntas frecuentes |