Descripción de Producto
Empresa capbalicity:
1. Certificado: ISO9001/TS16949, CCC, punto de la CEPE, S-MARK, GCC, INMETRO, SONCAP, BIS.
2. Entrega: Dentro de 10 días
3. Garantía: 18 meses
4. Precio: más bajo precio de fábrica agente
5. Envío: barco con muchas empresas tienen una buena cooperación de más de diez años.
Niveladora o cargador neumáticos, Venta caliente tamaño abajo:
12.5/70 TL-16
15.5/60 TL-18
15.5/65 TL-18
14.00-24 TL
15.5-25 TL
17.5-25 TL
13.00-24 TL
20.5-25 TL
23.5-25 TT/TL
Tienen un punto y de la CEPE.
Rodillo de carretera neumáticos:
El tamaño | PR | El número de patrón | RIM estándar | Profundidad de la rodadura | Diámetro total | Ancho de la sección | La presión correspondiente | MAXLOADING |
Mm | Mm | Kpa | Kg. | |||||
7.50-15TT | 6PR | C-1 | 6 | - | 785 | 215 | 400 | 1850 |
7.50-15TT | 12PR | C-1 | 6 | - | 785 | 215 | 750 | 2650. |
8.5/90-15TL | 6PR | C-1 | 6 | - | 785 | 220 | 350 | 1800 |
9.00-20TT | 12PR | C-1 | 7 | - | 1015 | 255 | 625 | 4000 |
11.00-20TT | 16PR | C-1 | 8 | - | 1080 | 290 | 725 | 5450 |
El tamaño | PR | El número de patrón | RIM estándar | Profundidad de la rodadura | Diámetro total | Ancho de la sección | La presión correspondiente | MAXLOADING |
Mm | Mm | Kpa | Kg. | |||||
20.5-25TT | 16PR | C-2 | 17.00/2.0 | 16 | 1490 | 520 | 350 | 8250 |
23.1-26TL | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 14PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 230 | 5600. |
La banda de rodadura extra suave y profunda de los neumáticos OTR NEUMÁTICOS OFF ROAD L5S:
El tamaño | PR | El número de patrón | RIM estándar | Profundidad de la rodadura | Diámetro total Mm | Ancho de la sección Mm | La presión correspondiente Kpa | MAXLOADING Kg. |
12.00-20TT | 24PR | L5S | 8.5 | 50 | 1173 | 315 | 900 | 6300 |
12.00-24TT | 24PR | L5S | 8.5 | 55 | 1275 | 315 | 975 | 7500 |
14.00-24TT | 24PR | L5S | 10.0 | 65 | 1420 | 375 | 850 | 9500 |
17.5-25TL | 24PR | L5S | 14.00/1,5 | 69 | 1400 | 445 | 675 | 9000 |
26.5-25TL | 32PR | L5S | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 550 | 17000 |
26.5-25TL | 28PR | L5S | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 475 | 15500 |
16.00-25TL | 40PR | L5S | 11.25/2.0 | 68 | 1550 | 430 | 1075 | 14500 |
16.00-25TL | 32PR | L5S | 11.25/2.0 | 68 | 1550 | 430 | 875 | 12500 |
18.00-25TL | 40PR | L5S | 13.00/2,5 | 75 | 1675 | 500 | 950 | 17000 |
Trabajos aéreos máquina neumáticos y el establecimiento de los neumáticos de 10-16.5 12-16.5.
El tamaño | PR | RIM estándar | Profundidad de la rodadura | MAXLOADING |
Kg. | ||||
10-16.5TL | 12PR | 8.25 | 27 | 2375 |
12-16.5TL | 14PR | 9.75 | 33 | 3075 |
|
Los neumáticos de arena:
El tamaño | PR | Rim | Diámetro total (mm) | Ancho de sección (mm) | Capacidad de carga (kg) | La presión de inflado (KPA) |
9.00-16TT | 8 | 889 | 259 | 10 | 1000 | 425 |
14.00-20TT | 18 | 10 | 1215 | 332 | 3350 | 425 |
Montacargas neumático o neumáticos macizos:
El tamaño | Profundidad de la rodadura | Diámetro total | Ancho de la sección | MAXLOADING |
Mm | Mm | Kg. | ||
4.00-8 | 22 | 423 | 121 | 840 |
5.00-8 | 25 | 469 | 146 | 965 |
6.00-9 | 26 | 545 | 160 | 1520 |
6.50-10 | 30 | 597 | 178 | 2090 |
7,00-12 | 26 | 683. | 192 | 2390 |
7.00-15 | 31 | 759 | 204 | 2845 |
7.00-9 | 30 | 578 | 186 | 2055 |
7.50-15 | 35 | 774 | 215 | 3455 |
8.25-12 | 33 | 735 | 236 | 2635 |
8.25-15 | 36 | 847 | 236 | 3910 |
8.25-15 | 36 | 847 | 236 | 3310 |
18*7 y 8 | 21 | 457 | 170 | 1870 |
21*8-9 | 25 | 535 | 207 | 2225 |
23*9-10. | 26 | 595 | 225 | 2870 |
250-15 | 34 | 735 | 250 | 4015 |
250-15 | 34 | 735 | 250 | 4305 |
28*9-15 | 32 | 706 | 225 | 3125 |
La minería de neumáticos industriales neumáticos Minicargador 6.50-16 7.00-16 7.50-16 8.25-16:
El tamaño | PR | Profundidad de la rodadura | MAXLOADING |
Kg. | |||
6.50-16TT | 14PR | 15 | 2400 |
7.00-16TT | 16PR | 17 | 2490 |
7.00-16TT | 14PR | 17 | 2020 |
7.50-16TT | 14PR | 12 | 2400 |
7.50-16TT | 16PR | 12 | 2490 |
7.00-16TT | 14PR | 14 | 1700 |
8.25-16TT | 16PR | 14 | 1800 |
El tamaño | PR | RIM estándar | Profundidad de la rodadura | MAXLOADING |
Kg. | ||||
10.00-20TT | 16PR | 7.5 | 20 | 6085 |
8.25-20TT | 14PR | 6.5 | 20 | 4575 |
9.00-20TT | 14PR | 7 | 23 | 5195 |